¿Qué Opción de Refinanciación te Conviene?
| Hipoteca de Refinanciamiento de Vivienda de Tasa Fija | Hipoteca de Refinanciamiento de Vivienda con Tasa Ajustable | |
|---|---|---|
| El ideal para tí si… | Deseas un pago mensual estable durante la vigencia del préstamo y te gusta la seguridad de una tasa fija | Deseas comenzar con la tasa y los pagos mensuales más bajos y tener un presupuesto que pueda manejar una tasa/pago cambiante |
| Cuota de Inscripción | Ninguna | Ninguna |
| Término(s) | Plazos tradicionales de 15, 20 o 30 años o plazos flexibles entre 5 y 30 años | ARM de 5/6 y 7/6 con una tasa de interés fija baja durante los primeros cinco o siete años, luego las tasas se ajustan cada seis meses |
| Tasa Efectiva Anual (APR) | Ver Tasas* | Ver Tasas* |
| Aplicación en Línea/Móvil | Sí | Sí |







