IRA Rates
Tasas precisas a partir de 1/16/2026
Todas las tasas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Type | Dividend Rate | APY* |
|---|---|---|
| IRA Savings ($100 minimum) | 0.200% | 0.20% |
| IRA 12 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.008% | 3.05% |
| IRA 24 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| IRA 36 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| IRA 48 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| IRA 60 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |














