IRA Rates
Tasas precisas a partir de 10/30/2025
Todas las tasas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Type | Dividend Rate | APY* |
|---|---|---|
| IRA Share ($100 minimum) | 0.200% | 0.20% |
| 12 Months ($1,000 minimum) | 3.008% | 3.05% |
| 24 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 36 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 48 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 60 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |














