IRA Rates
Tasas precisas a partir de 8/18/2026
Todas las tasas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| Type | Dividend Rate | APY* |
|---|---|---|
| IRA Savings ($100 minimum) | 0.200% | 0.20% |
| IRA 12 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.775% | 3.84% |
| IRA 24 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.639% | 3.70% |
| IRA 36 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.639% | 3.70% |
| IRA 48 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.687% | 3.75% |
| IRA 60 Month Certificate ($1,000 minimum) | 3.735% | 3.80% |














