IRA Rates
Rates accurate as of 10/28/2025
All rates and terms subject to change without notice.
| Type | Dividend Rate | APY* |
|---|---|---|
| IRA Share ($100 minimum) | 0.200% | 0.20% |
| 12 Months ($1,000 minimum) | 3.008% | 3.05% |
| 24 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 36 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 48 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |
| 60 Months ($1,000 minimum) | 3.251% | 3.30% |













